COURO DE PICA DESCENDO ÀS 13,15 HS
| Bovespa | -2,72% | 48192 | 01/10 | 12h56 |
| Nasdaq | -1,32% | 2054,69 | 01/10 | 11h48 |
| Dow Jones | +4,68% | 10850,66 | 30/09 | 16h30 |
| Ouro 250 grs BMF | -3,75% | 53,900 | 30/09 | 16h18 |
| CAC&FR | +0,37% | 4047,03 | 01/10 | 12h32 |
| DAX | -0,59% | 5796,53 | 01/10 | 12h30 |
| Dólar comercial | +1,47% | R$ 1,9320 | 01/10 | 12h53 |
| Euro | +1,11% | R$ 2,72463 | 01/10 | 12h50 |
| Poupança | 0,69800% | 01/10 | ||
DÓLAR | FUNDOS | FOLHAINVEST | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário